Dámské super měkké prodyšné šortky Impact Softex
Kód: SPIROS283F.BLACK.XXS SPIROS283F.BLACK.XS SPIROS283F.BLACK.S SPIROS283F.BLACK.M SPIROS283F.BLACK.L SPIROS283F.BLACK.XL SPIROS283F.BLACK.XXL Zvolte variantuDetailní popis produktu
Elastické šortky se v šatníku neztratí. Využijete je na doma i na sport, rozumí si s pohybovými aktivitami a stejně jako vy zbožňují lenošení. Splňují maximální nároky na pohodlí a současně vám to v nich bude slušet.
STŘIH
Krátké šortky s elastickým pasem z prodyšného materiálu, který aktivní ženy jistě ocení. Ačkoliv jsou opravdu přiléhavé, v pohybu vás nikterak brzdit nebudou.
VLASTNOSTI
V nabídce tři barevná provedení ze směsi 88 % polyesteru a 12 % elastanu v gramáži 200 g/m2. Materiál je příjemný, díky příměsi elastanu skvěle pruží a úpravě Quick Dry vděčí za svou schopnost po vyprání skutečně rychle uschnout. Doporučujeme prát při teplotě do 30 °C. Šortky je možné snadno označit vlastní značkou.
| VELIKOST | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Rozměr v pase v cm | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Délka nohavic v cm | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Šířka nohavic v cm | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Výrobce udává odchylku +/- 1 cm.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Šortky a kraťasy |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Vlastnosti: | funkční materiál |
| Barevnost: | černá |
| Barvy: | jednobarevné |
| Složení: | 88 % polyester, 12 % elastan |
| Certifikace: | Oeko-Tex 100 |
| Využití: | na sport |
| Hodnota gramáže: | 200 g/m |
| Materiál: | polyester + elastan |
| Materiál - specifikace: | streč |
| Období: | jaro, léto |
| Praní: | lze prát na 30 °C |
| Spodní lem: | uzavřený lem |
| Střih: | uplý střih (slim fit) |
| Typ spodního prádla: | šortky, tepláky |
| Váha: | 0,085 |
| Zapínání: | bez zapínání |
| Země původu: | Čína |
| Styl: | sportovní, volnočasové |
| Druh zboží: | kalhoty |
| Pro koho: | ženy |
| Podle aktivity: | na ven, na běhání, do fitka |
| Typ nohavic: | uplé |
| výška pasu: | normální pas |
| Délka nohavic: | krátké nohavice |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
