Bezešvé sportovní raglánové dámské triko Stedman
Kód: ST8900.KIWI-MELANGE.S ST8900.KIWI-MELANGE.M ST8900.KIWI-MELANGE.L ST8900.KIWI-MELANGE.XL ST8900.KING-BLUE-MELANGE.S ST8900.KING-BLUE-MELANGE.M ST8900.KING-BLUE-MELANGE.L ST8900.KING-BLUE-MELANGE.XL ST8900.BLACK-OPAL-MELANGE.S ST8900.BLACK-OPAL-MELANGE.M ST8900.BLACK-OPAL-MELANGE.L ST8900.BLACK-OPAL-MELANGE.XL Zvolte variantuDetailní popis produktu
- 140 g/m²
- 58% polyester, 42% polyamid (melange, jacquard)
- Dvoubarevný vzor
- Úplet kolem krku
- Dekorativní ploché švy
- Raglánové švy
- Bez postranních švů
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Délka | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 |
| Šířka přes hrudník | 74-84 | 85-92 | 93-97 | 98-107 | 108-117 | 118-123 | 124-134 | 135-145 |
| Šířka pasu | 58-65 | 66-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-126 | 127-136 |
| Šířka boků | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 | 111-118 | 119-124 | 125-135 | 136-146 |
Výrobce uvádí že uvedené velikosti podléhají standartním tolerancím a byly uvedeny pouze pro orientační účely.
Uvedené hodnoty jsou měřeny v cm.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vyprodáno |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Vlastnosti: | bezešvé, dutá pletenina |
| Barevnost: | modrá, Modrá tmavá, Zelená, černá |
| Barvy: | melír |
| Výstřih: | kulatý výstřih ke krku |
| Složení: | 58 % polyester, 42 % nylon |
| Certifikace: | Fair Working Conditions, Oeko-Tex 100, Vegan |
| Etiketa: | bez etikety |
| Gramáž: | méně než 160 g/m (nízká) |
| Využití: | na sport, spodní tričko |
| Hodnota gramáže: | 150 g/m |
| Chemické čištění možné: | možno čistit chemicky |
| Materiál: | polyester + polyamid |
| Typ rukávu: | raglánový rukáv |
| Materiál - specifikace: | streč |
| Potisk: | transferový tisk, flocková fólie, flex fólie, výšivka |
| Praní: | lze prát na 40 °C |
| Střih: | na tělo (slim fit) |
| Váha: | 0,088 |
| Vhodné do sušičky: | Ano |
| Země původu: | Čína |
| Žehlení dovoleno: | Ano |
| Druh zboží: | trika |
| Pro koho: | ženy |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
